Damen

Damen – 2. Bezirksklasse

Rang Ident-Nr. Name, Vorname LK
1 26101009 Weis, Sylvia LK 11
2 29650536 Barucka, Karolina LK 13
3 29204248 Huber, Ria LK 13
4 26301094 Stratmann, Jeanette LK 13
5 29303627 Gött, Kristina LK 14
6 26101008 Nepple, Jacquelin LK 14
7 26801123 Knopp, Monika LK 14
8 26600984 Richter, Christel LK 15
9 29303684 Jost, Charlotte LK 16
10 29401379 Weisser, Ann-Kathrin LK 16
11 26201026 Gersbacher, Carolin LK 16
12 29502612 Jost, Marlene LK 17
13 27200528 Wolff, Stefanie LK 19
14 29252750 Rütschlin, Nicole LK 23
15 28902029 Kipka, Sabrina LK 21
16 28901994 Huber, Kim LK 20
17 26301175 Grandjean, Susanne LK 22
18 27600648 Gottstein, Anja LK 20
19 27550410 Hastenteufel, Tanja LK 23
20 26450929 Jasper, Edda LK 23
21 29204127 Dressler, Katja LK 20
22 26450876 Henniger, Michaela LK 23
23 25350767 Krey, Sylvia LK 23
24 26900971 Noller, Anja LK 20
25 28550562 Hernández Wunsch, Christina LK 23
26 25801327 Huber, Carla LK 22
27 20051968 Weis, Nadja LK 23
28 20051695 Richter, Laura LK 23


Mannschaftsführer

Rang Name, Vorname Straße PLZ Ort Telefon Email
1 Kipka, Sabrina Ritterstraße 65 79639 , Grenzach-Wyhlen +49 162 2096541